<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ripanti.com &#187; Exit</title>
	<atom:link href="http://blog.ripanti.de/category/exit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ripanti.de</link>
	<description>Deutschlands Social Media Experte Nr.1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TechCrunch am Ende ?</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2009/01/22/techcrunch-am-ende/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=techcrunch-am-ende</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2009/01/22/techcrunch-am-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[From the US]]></category>
		<category><![CDATA[michael arrington]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es verdichten sich die Gerüchte um den möglichen Exit von <a class="zem_slink" title="TechCrunch" rel="crunchbase" href="http://www.crunchbase.com/company/techcrunch">TechCrunch</a>. Im kleinen Stile hat es Robert ja gezeigt wie es geht.</p> <p>Im Falle des Blogs von Michael Arrington werden wohl andere Zahlen aufgerufen werden. Vor ein paar Monaten waren 20 bis 30 Mio von AOL im Gespräch … die er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2009/01/22/techcrunch-am-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die letzten Stunden für den Robert Basic Blog</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2009/01/14/die-letzten-stunden-fur-den-rober-basic-blog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-letzten-stunden-fur-den-rober-basic-blog</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2009/01/14/die-letzten-stunden-fur-den-rober-basic-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Blogverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ebayexit]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Basic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2009%2F01%2F14%2Fdie-letzten-stunden-fur-den-rober-basic-blog%2F&#038;title=Die+letzten+Stunden+f%C3%BCr+den+Robert+Basic+Blog&#038;tags=Blogs,Blogverkauf,Ebayexit,Exit,Robert+Basic,Exit" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2009/01/14/die-letzten-stunden-fur-den-rober-basic-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trittbrettfahrer</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2009/01/13/trittbrettfahrer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=trittbrettfahrer</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2009/01/13/trittbrettfahrer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Domainverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Ebayexit]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingclub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich nutze mal den Hype um den ebay Exit von Robert und räume ein wenig in meinem Domainportfolio auf. Erstes Opfer wird die Domain marketingclub.de</p> <p>Viel kann ich nicht dazu sagen, da die schon seit einiger Zeit bei mir rumliegt und ich nie die Zeit gefunden habe etwas damit zu machen.</p> <p>Es darf also geboten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2009/01/13/trittbrettfahrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist der Blog von Robert Basic wert?</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2009/01/07/was-ist-der-blog-von-robert-basic-wert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-ist-der-blog-von-robert-basic-wert</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2009/01/07/was-ist-der-blog-von-robert-basic-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Basicthinking]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Blogverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Basic]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bevor das Ding nun bei ebay landet, habe ich den Wert mal schätzen lassen.</p> <p><a title="2009-01-07_1208 von ekaabo bei Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/bildungsgruppe/3176785112/"></a></p> <p>Also Robert, nicht unter Wert verkaufen </p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2009%2F01%2F07%2Fwas-ist-der-blog-von-robert-basic-wert%2F&#038;title=Was+ist+der+Blog+von+Robert+Basic+wert%3F&#038;tags=Basicthinking,Blogs,Blogverkauf,Exit,Fun,Gewinner,People,Robert+Basic,Web2.0,Exit,Fun,Gewinner" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2009/01/07/was-ist-der-blog-von-robert-basic-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Traum aller Gründer …</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/11/26/der-traum-aller-grunder-%e2%80%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-traum-aller-grunder-%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/11/26/der-traum-aller-grunder-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[dream]]></category>
		<category><![CDATA[founder]]></category>
		<category><![CDATA[gründer]]></category>
		<category><![CDATA[vc]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[<p>… ist später mal ein VC zu sein.</p> <p></p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2008%2F11%2F26%2Fder-traum-aller-grunder-%25e2%2580%25a6%2F&#038;title=Der+Traum+aller+Gr%C3%BCnder+%E2%80%A6&#038;tags=dream,Exit,founder,Fun,Fundst%C3%BCcke,gr%C3%BCnder,vc,Video,Virales,Web2.0,Exit,Fun,Fundst%C3%BCcke,Video" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/11/26/der-traum-aller-grunder-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Slides des Schreckens</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/10/12/die-slides-des-schreckens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-slides-des-schreckens</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/10/12/die-slides-des-schreckens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[blase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[From the US]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch vielleicht mittlerweile jeder diese Präsentation kennt, sollte sie in keinem Blog fehlen. Meinungen da zu sind natürlich willkommen.</p> <a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Sequoia Capital on startups and the economic downturn" href="http://www.slideshare.net/eldon/sequoia-capital-on-startups-and-the-economic-downturn-presentation?type=powerpoint">Sequoia Capital on startups and the economic downturn</a></p> View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" title="View Sequoia Capital on startups and the economic downturn on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/10/12/die-slides-des-schreckens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kauft Digg.com</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/07/23/google-kauf-diggcom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-kauf-diggcom</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/07/23/google-kauf-diggcom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 16:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Digg]]></category>
		<category><![CDATA[From the US]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[<p>Glaubt man der aktuellen News auf <a href="http://www.techcrunch.com/2008/07/22/google-in-final-negotiations-to-acquire-digg-for-around-200-million/">Techcrunch</a>, steht <a class="zem_slink" title="Google" rel="homepage" href="http://www.google.com/">Google</a> kurz vor der Übernahme der Nachrichtenseite <a class="zem_slink" title="Digg" rel="homepage" href="http://www.digg.com/">Digg.com</a>. Im Raum stehen ca. $200 Mio.</p> <p>Gerade heute ist mir aufgefallen, dass Digg.com eigentlich ganz hübsch ist. Wo der eigentliche Nutzen der Seite liegt, ist mir aber noch verborgen geblieben.</p> [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/07/23/google-kauf-diggcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft studiVZ &#8230; bald</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/07/19/facebook-kauft-studivz-bald/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-kauft-studivz-bald</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/07/19/facebook-kauft-studivz-bald/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 12:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[From the US]]></category>
		<category><![CDATA[studivz]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://817766880</guid>
		<description><![CDATA[<p>Warum? Mit dem Gedanken gehen ja schon einige Leute seit langer Zeit schwanger. Die aktuelle Meldung von der <a href="http://off-the-record.de/2008/07/19/klage-facebook-karrt-studivz-vor-us-gericht/">Klage Facebooks gegen studiVZ</a> wegen &#8220;Ideenklau&#8221; gibt der Sache noch ein wenig mehr Zündstoff. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich hier in Deutschland in einem langwierigen Rechtsstreit aufreiben möchte.</p> <p>Wenn der Preis stimm, schluckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/07/19/facebook-kauft-studivz-bald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es kommt zusammen &#8230;</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/07/15/es-kommt-zusammen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=es-kommt-zusammen</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/07/15/es-kommt-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 19:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[From the US]]></category>
		<category><![CDATA[summize]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1325501655</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8230; was zusammen gehört.</p> <p>Wer sich die Tage vielleicht noch gefragt hat, warum <a class="zem_slink" title="Twitter" rel="homepage" href="http://www.twitter.com/">Twitter</a> noch mehr Kapital aufgenommen hat, der hat nun die Antwort. Twitter will das <a class="zem_slink" title="Google" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google">Google</a> des Microbloggens werden. Mit dem Kauf der Suchmaschine Summize hat man sich ein geniales Stück Technik eingekauft und somit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/07/15/es-kommt-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister Facebook geht von Bord</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/06/20/mister-facebook-geht-von-bord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mister-facebook-geht-von-bord</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/06/20/mister-facebook-geht-von-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 06:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark capital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[From the US]]></category>
		<category><![CDATA[matt cohler]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[techcrunch]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Allein in diesem Jahr habe ich Matt Cohler schon 4 mal bei Veranstaltungen gesehen und gehört. Immer als Vertreter von <a class="zem_slink" title="Facebook" rel="homepage" href="http://www.facebook.com/">Facebook</a> eingeladen und befragt zu den nächsten Schritten der Networking Plattform. Ich weiß nicht wie es euch geht, wenn man dann urplötzlich liest:</p> <a title="Permanent Link to Facebook’s Matt Cohler leaves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/06/20/mister-facebook-geht-von-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

