<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ripanti.com &#187; Fundstücke</title>
	<atom:link href="http://blog.ripanti.de/category/fundstucke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ripanti.de</link>
	<description>Deutschlands Social Media Experte Nr.1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der CEO der Zukunft ist Social</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/12/13/der-ceo-der-zukunft-ist-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-ceo-der-zukunft-ist-social</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/12/13/der-ceo-der-zukunft-ist-social/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1783</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine sehr interessante Studie gab es die Tage auf <a href="http://www.ceo.com/media_type/featured_content/infographic-the-future-social-ceo/">www.ceo.com</a> Was mir einige in den letzten Jahren immer zum Vorwurf gemacht haben, soll künftig Mainstream werden. Zugegeben, manchmal bin ich vielleicht ein wenig zu social, aber ein wenig würde einigen anderen <a class="zem_slink" title="Chief executive officer" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_executive_officer" rel="wikipedia">CEOs</a> in Deutschland nicht schaden. Ein CEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/12/13/der-ceo-der-zukunft-ist-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des Einkaufens</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/09/19/die-zukunft-des-einkaufens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-zukunft-des-einkaufens</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/09/19/die-zukunft-des-einkaufens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[<p>PayPal zeit uns in diese Video wie das später mal aussehen kann &#8230; bzw. aussehen wird.</p> <p></p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2011%2F09%2F19%2Fdie-zukunft-des-einkaufens%2F&#038;title=Die+Zukunft+des+Einkaufens&#038;tags=PayPal,Shopping,Alltag,Fundst%C3%BCcke,Video" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/09/19/die-zukunft-des-einkaufens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Traum aller Arbeitgeber</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/08/21/der-traum-aller-arbeitgeber/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der-traum-aller-arbeitgeber</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/08/21/der-traum-aller-arbeitgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Epstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer würde einen solchen Bewerber NICHT einstellen?</p> <p><a href="http://googlepleasehire.me/">Matthew Epstein</a> hat sich in den letzen Tagen wohl zu einem der begehrtesten Arbeitnehmer der Welt gemacht. Selten wollte ein Bewerber einen Posten bei seinem Wunscharbeitgeber so sehr wie er.</p> <p>Kann jemand von ähnlichen Erfahrungen als Arbeitgeber mit seinen jetzigen Angestellten sprechen? Arbeiten in Deinem Unternehmen Mitarbeiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/08/21/der-traum-aller-arbeitgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da bekomme ich Rücken,</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/07/29/da-bekomme-ich-rucken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=da-bekomme-ich-rucken</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/07/29/da-bekomme-ich-rucken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[<p>Schnappatmung und Magen.</p> <p>Ab und an landen solche Einladungen in meinem Postfach. Wie denkt ihr darüber?</p> <p></p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2011%2F07%2F29%2Fda-bekomme-ich-rucken%2F&#038;title=Da+bekomme+ich+R%C3%BCcken%2C&#038;tags=xing,Fun,Fundst%C3%BCcke" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/07/29/da-bekomme-ich-rucken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How community and social media changed corporate communication</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/07/22/how-community-and-social-media-changed-corporate-communication/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-community-and-social-media-changed-corporate-communication</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/07/22/how-community-and-social-media-changed-corporate-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 10:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Sehr schön dargestellt</p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2011%2F07%2F22%2Fhow-community-and-social-media-changed-corporate-communication%2F&#038;title=How+community+and+social+media+changed+corporate+communication&#038;tags=Fundst%C3%BCcke,Video" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/07/22/how-community-and-social-media-changed-corporate-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine persönliche Twitter Infografik</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/07/13/meine-personliche-twitter-infografik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meine-personliche-twitter-infografik</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/07/13/meine-personliche-twitter-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist schon beeindruckend was man mit Daten alles so machen kann. Grafische Aufbereitung ist eine Sache, aber wer analysiert mir die ganzen Fakten?<br /> Auf jeden Fall macht <a href="http://www.visual.ly">Visual.ly</a> auf dem optischen Gebiet schon mal eine ganz tolle Arbeit.</p> <p><a href='http://visual.ly/'></a></p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2011%2F07%2F13%2Fmeine-personliche-twitter-infografik%2F&#038;title=Meine+pers%C3%B6nliche+Twitter+Infografik&#038;tags=Daten,Infografik,Twitter,Visualisierung,Fundst%C3%BCcke" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/07/13/meine-personliche-twitter-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Sharing by Zuck</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/07/07/social-sharing-by-zuck/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-sharing-by-zuck</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/07/07/social-sharing-by-zuck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 19:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Social Sharing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2011%2F07%2F07%2Fsocial-sharing-by-zuck%2F&#038;title=Social+Sharing+by+Zuck&#038;tags=Mark+Zuckerberg,Social+Sharing,Fundst%C3%BCcke,Video" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/07/07/social-sharing-by-zuck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wahrscheinlich beste Präsentation in Sachen Social Marketing</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/06/21/die-wahrscheinlich-beste-prasentation-in-sachen-social-marketing/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-wahrscheinlich-beste-prasentation-in-sachen-social-marketing</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/06/21/die-wahrscheinlich-beste-prasentation-in-sachen-social-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 21:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.slideshare.net/djc1805/social-marketing-listening-and-engagement" title="Social Marketing, Listening and Engagement">Social Marketing, Listening and Engagement</a> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/djc1805">David Carr</a> </p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2011%2F06%2F21%2Fdie-wahrscheinlich-beste-prasentation-in-sachen-social-marketing%2F&#038;title=Die+wahrscheinlich+beste+Pr%C3%A4sentation+in+Sachen+Social+Marketing&#038;tags=pr%C3%A4sentation,Social+Marketing,Fundst%C3%BCcke" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/06/21/die-wahrscheinlich-beste-prasentation-in-sachen-social-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man ein Wort verbrennt. Heute &#8220;Social Media&#8221;!</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/06/13/wie-man-eine-wort-verbrennt-heute-social-media/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-man-eine-wort-verbrennt-heute-social-media</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/06/13/wie-man-eine-wort-verbrennt-heute-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 15:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Elite Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich habe lange überlegt, ob ich dem Social Media Elite Club überhaupt hier eine Bühne geben soll. Eigentlich ist jedes Wort zu viel und &#8220;Angebote &#8221; wie diese sorgen dafür, dass in kurzer Zeit das Thema Social-Media zum Unwort deklariert wird.</p> <p>Auf zahlreichen Blogs ist das ja nun schon deutlich angesprochen worden. Was mir große [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/06/13/wie-man-eine-wort-verbrennt-heute-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 Sekunden im Leben des Internets</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2011/06/08/60-sekunden-im-leben-des-internets/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=60-sekunden-im-leben-des-internets</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2011/06/08/60-sekunden-im-leben-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 19:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.go-gulf.com/60seconds.jpg"></a><br /> Infographic by- <a href="http://www.go-globe.com/web-design-shanghai.php"> Shanghai Web Designers</a></p> Search engine Google serves more that 694,445 queries 6,600+ pictures are uploaded on Flickr 600 videos are uploaded on YouTube videos, amounting to 25+ hours of content 695,000 status updates, 79,364 wall posts and 510,040 comments are published on Social Networking site Facebook 70 New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2011/06/08/60-sekunden-im-leben-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

