<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ripanti.com</title>
	<atom:link href="http://blog.ripanti.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ripanti.de</link>
	<description>Deutschlands Social Media Experte Nr.1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Meine erste eigene Kolumne</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/05/14/meine-erste-eigene-kolumne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meine-erste-eigene-kolumne</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/05/14/meine-erste-eigene-kolumne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[istlokal]]></category>
		<category><![CDATA[kolumne]]></category>
		<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[<p>An jedem dritten Montag eines Monats (nur nicht im August) erscheint in Zukunft meine Kolumne in Sachen Social Media bei <a href="http://www.istlokal.de">www.istlokal.de</a></p> <p>Beim Netzwerk für lokale Onlinemedien werde ich künftig meine Meinung unter anderem zu Themen wie &#8220;Social Media für Journalisten&#8221; und &#8220;Sinn und Un-Sinn diverser Online-Tools&#8221; veröffentlichen.</p> <p>Der Zusammenschluss von über 40 lokal- oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/05/14/meine-erste-eigene-kolumne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>re:publica 2012 &#8230; Es ist, was Du daraus machst!</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/05/05/republica-2012-es-ist-was-du-daraus-machst/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=republica-2012-es-ist-was-du-daraus-machst</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/05/05/republica-2012-es-ist-was-du-daraus-machst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 19:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Nun liegt sie hinter uns, die <a class="zem_slink" title="Re:publica" href="http://re-publica.de/10/" rel="homepage" target="_blank">re:publica</a> 2012. Nach meiner <a title="Also dann doch mal wieder zur re:publica nach Berlin" href="http://blog.ripanti.de/2012/04/29/also-dann-doch-mal-wieder-zur-republica-nach-berlin/">Pause</a>, war ich in diesem Jahr mehr als gespannt wie sich die re:publica als Event weiterentwickelt hat. Da ich am ersten Tag noch nicht dabei war, konnte ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/05/05/republica-2012-es-ist-was-du-daraus-machst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Also dann doch mal wieder zur re:publica nach Berlin</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/04/29/also-dann-doch-mal-wieder-zur-republica-nach-berlin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=also-dann-doch-mal-wieder-zur-republica-nach-berlin</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/04/29/also-dann-doch-mal-wieder-zur-republica-nach-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Meet me in action @ re:publica 12" href="http://re-publica.de/12/"></a>Nach 2 Jahren Pause und dem eigentlich inneren Versprechen doch nicht mehr auf die re:publica zu gehen, habe ich mich dann doch zu einen Kurztrip in der kommenden Woche entschlossen. 2 von 3 Tagen sollten reichen um sich mit den entsprechenden Kontakten über die Entwicklungen im Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/04/29/also-dann-doch-mal-wieder-zur-republica-nach-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Seminar für die Feuerwehr</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/04/16/social-media-seminar-fur-die-feuerwehr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-seminar-fur-die-feuerwehr</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/04/16/social-media-seminar-fur-die-feuerwehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Schönau]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vor ein paar Wochen kam über Facebook die Anfrage, ob ich denn Zeit und Lust hätte bei einem Weiterbildungstag des Kreisfeuerwehrverband Rhein-Neckar etwas über die Möglichkeiten von Social Media und Öffentlichkeitsarbeit beizutragen. Da ich meine Wurzeln ja im Beratungs- und Seminargeschäft habe, zögerte ich nicht lange und sagte zu.</p> <p>Am kommenden Samstag steht dieser Termin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/04/16/social-media-seminar-fur-die-feuerwehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook kauft Instagram für $1.000.000.000</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/04/09/facebook-kauft-instagram-fur-1-000-000-000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-kauft-instagram-fur-1-000-000-000</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/04/09/facebook-kauft-instagram-fur-1-000-000-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 17:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[<p>Da hat der Osterhase doch für alle Onliner und Smartphonenutzer eine dicke Überraschung im Nest versteckt. Für die sagenhafte Summe von 1 Mrd. Dollar in Cash und Shares übernimmt <a class="zem_slink" title="Facebook" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook" rel="wikipedia" target="_blank">Facebook</a> den Fotosharing Dienst <a class="zem_slink" title="Instagram" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Instagram" rel="wikipedia" target="_blank">Instagram</a>.</p> <p>Wie deuten wir diesen Schritt richtig? Sind wir wieder mitten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/04/09/facebook-kauft-instagram-fur-1-000-000-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein Fan auf Facebook eigentlich wert?</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/03/27/was-ist-ein-fan-auf-facebook-eigentlich-wert/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-ist-ein-fan-auf-facebook-eigentlich-wert</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/03/27/was-ist-ein-fan-auf-facebook-eigentlich-wert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Fanpage]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vielleicht findet sich eines Tages die Person, die zum ersten Mal diese Frage gestellt hat. Was sie sich dabei gedacht, würden sicher gerne viele Leute wissen.</p> <p>Meine Antwort auf diese Frage gleich zu Beginn des Artikels: NICHTS !</p> <p>Durch die heute auf Facebook selbst stattfindende Diskussion und den Artikel von <a href="http://blog.talkabout.de/2012/03/22/die-neue-sichtbarkeits-okonomie-von-google-facebook-co-%E2%80%9Eder-gute-zu-sein-lohnt-sich-immer-mehr/#more-3204">Mirko</a>, sah ich mich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/03/27/was-ist-ein-fan-auf-facebook-eigentlich-wert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein historischer Tweet</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/03/21/ein-historischer-tweet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-historischer-tweet</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/03/21/ein-historischer-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Dorsey]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[<p>just setting up my twttr</p> <p>— Jack Dorsey (@jack) <a href="https://twitter.com/jack/status/20" data-datetime="2006-03-21T20:50:14+00:00">März 21, 2006</a></p> <p>Ob er damals schon wusste wie groß das mal sein wird?</p> <p>&#160;</p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2012%2F03%2F21%2Fein-historischer-tweet%2F&#038;title=Ein+historischer+Tweet&#038;tags=Jack+Dorsey,Tweet,Twitter,Fundst%C3%BCcke,Social+Media,Twitter" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/03/21/ein-historischer-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hat sich das Thema Anonymität im Internet in den letzten Jahren entwickelt?</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/03/19/wie-hat-sich-das-thema-anonymitat-im-internet-in-den-letzten-jahren-entwickelt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-hat-sich-das-thema-anonymitat-im-internet-in-den-letzten-jahren-entwickelt</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/03/19/wie-hat-sich-das-thema-anonymitat-im-internet-in-den-letzten-jahren-entwickelt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Anonymität]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Social Data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Anonymität im Wandel der Zeit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/03/19/wie-hat-sich-das-thema-anonymitat-im-internet-in-den-letzten-jahren-entwickelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM Meet &amp; Seat &#8230; so macht fliegen wieder Spaß</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/02/28/klm-meet-seat-so-macht-fliegen-wieder-spas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klm-meet-seat-so-macht-fliegen-wieder-spas</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/02/28/klm-meet-seat-so-macht-fliegen-wieder-spas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 18:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[<p><br /> So wird jeder Flug zum Networking-Event. Alles was ich jetzt noch brauche, ist genau diese Funktion mit den Playern XING, Lufthansa und AirBerlin.<br /> Also die Herren &#8230; los geht&#8217;s</p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2012%2F02%2F28%2Fklm-meet-seat-so-macht-fliegen-wieder-spas%2F&#038;title=KLM+Meet+%26%23038%3B+Seat+%26%238230%3B+so+macht+fliegen+wieder+Spa%C3%9F&#038;tags=Facebook,KLM,linkedin,Facebook,Fundst%C3%BCcke,Social+Media,Social+Networks" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/02/28/klm-meet-seat-so-macht-fliegen-wieder-spas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>93 &#8211; 64 &#8211; 88 &#8230;. und wie wichtig bist Du?</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2012/02/20/1774/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1774</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2012/02/20/1774/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CEOs]]></category>
		<category><![CDATA[Klout]]></category>
		<category><![CDATA[PeopleBrowsr]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Social Influencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://blog.ripanti.de/wp-content/uploads/2011/11/kloutrank.jpg"></a>93, 64, 88 &#8230; Nein, dass sind nicht die Maße der neuen Gewinnerin bei GNTM, sondern die Zahlen die man als Nutzer von den aktuell gehypten &#8220;<a class="zem_slink" title="Social influence" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Social_influence" rel="wikipedia">Social Influence</a> Measurement Tools&#8221; für sein eigenes Ego erhält. Keine Frage, wir (inkl. mir) sind extrem empfänglich für Rankings die uns zeigen wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2012/02/20/1774/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

