<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ripanti.com &#187; Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://blog.ripanti.de/tag/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ripanti.de</link>
	<description>Deutschlands Social Media Experte Nr.1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 16:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Firmenlogos in Zeiten einer Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2009/01/01/firmenlogos-in-zeiten-einer-wirtschaftskrise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=firmenlogos-in-zeiten-einer-wirtschaftskrise</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2009/01/01/firmenlogos-in-zeiten-einer-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 20:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[</p> View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" title="View Firmenlogos In Zeiten Einer Wirtschaftskrise on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/ekaabo/firmenlogos-in-zeiten-einer-wirtschaftskrise-presentation?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own. (tags: <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/wirtschaft">wirtschaft</a> <a style="text-decoration:underline;" href="http://slideshare.net/tag/logos">logos</a>) <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2009%2F01%2F01%2Ffirmenlogos-in-zeiten-einer-wirtschaftskrise%2F&#038;title=Firmenlogos+in+Zeiten+einer+Wirtschaftskrise&#038;tags=Finanzkrise,Fun,Fundst%C3%BCcke,logos,Virales,Wirtschaft,Finanzkrise,Fun,Fundst%C3%BCcke" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2009/01/01/firmenlogos-in-zeiten-einer-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertelsmann übernimmt Brockhaus</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/12/17/bertelsmann-ubernimmt-brockhaus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bertelsmann-ubernimmt-brockhaus</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/12/17/bertelsmann-ubernimmt-brockhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[brockhaus]]></category>
		<category><![CDATA[duden]]></category>
		<category><![CDATA[mannheim]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ups. Vor ein paar Monaten <a href="http://blog.ripanti.de/2008/03/15/meine-erste-talksendung/">klang</a> das noch alles ganz anders. Von großer Onlineoffensive und Wikipediakiller war da noch die Rede.</p> <p>Ist dies nun als erster Sieg im Kampf Print vs. Online zu werten?</p> <p><a href="http://www.dwdl.de/article/story_19072,00.html">DWDL.de &#8211; Bertelsmann übernimmt Traditionsmarke Brockhaus</a>.</p> <p style="clear: both;"> <a href="http://spread.ly/?url=http%3A%2F%2Fblog.ripanti.de%2F2008%2F12%2F17%2Fbertelsmann-ubernimmt-brockhaus%2F&#038;title=Bertelsmann+%C3%BCbernimmt+Brockhaus&#038;tags=bertelsmann,brockhaus,duden,Finanzkrise,mannheim,Verlagswelt,Finanzkrise" rel="like"> </a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/12/17/bertelsmann-ubernimmt-brockhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221; ;-)&#8221; als Marke geschützt .. in Russland</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/12/12/als-marke-geschutzt-in-russland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=als-marke-geschutzt-in-russland</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/12/12/als-marke-geschutzt-in-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Emoticon]]></category>
		<category><![CDATA[Krankes]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Patent]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Smiley]]></category>
		<category><![CDATA[SPON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wie bei <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,595983,00.html">SPON</a> zu lesen ist, plant man in Russland sich nun auch die Markenrechte auf alle 33 Buchstaben des russischen Alphabets zu sichern.</p> <p>Es ist ja verständlich, dass man in der heutigen Zeit nach neuen Möglichkeiten hinsichtlich dem Thema Einnahmequellen sucht, aber so? Ich bin gespannt, wer sich nun durch solche Aktionen wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/12/12/als-marke-geschutzt-in-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WAZ Gruppe mit offenem Visier</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/12/11/waz-gruppe-mit-offenem-visier/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=waz-gruppe-mit-offenem-visier</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/12/11/waz-gruppe-mit-offenem-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Der Westen]]></category>
		<category><![CDATA[Einsparungen]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept der Einsicht]]></category>
		<category><![CDATA[Regionales]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagswelt]]></category>
		<category><![CDATA[WAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die WAZ-Gruppe <a href="http://www.derwesten.de/blogs/mediengruppe/stories/4370/">spielt mit offenen Karten</a>. Ich glaube, dass ich nie eine so deutliche Zukunftsausrichtung eines Unternehmens gelesen bzw. gesehen habe.</p> <p>Ohne zu Wissen wie die Unternehmensberatung vorgegangen ist, zeit der Blick auf die <a href="http://files1.derwesten.de/community/pdf/info_der_ma_081206.pdf">Zusammenfassung</a>, das hier deutliche Einschnitte vorgenommen werden. Man versucht mit Einsparungen von bis zu 30 Mio € lebenserhaltende Maßnahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/12/11/waz-gruppe-mit-offenem-visier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Slides des Schreckens</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/10/12/die-slides-des-schreckens/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-slides-des-schreckens</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/10/12/die-slides-des-schreckens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 15:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[blase]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[From the US]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia]]></category>
		<category><![CDATA[Virales]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch vielleicht mittlerweile jeder diese Präsentation kennt, sollte sie in keinem Blog fehlen. Meinungen da zu sind natürlich willkommen.</p> <a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Sequoia Capital on startups and the economic downturn" href="http://www.slideshare.net/eldon/sequoia-capital-on-startups-and-the-economic-downturn-presentation?type=powerpoint">Sequoia Capital on startups and the economic downturn</a></p> View SlideShare <a style="text-decoration:underline;" title="View Sequoia Capital on startups and the economic downturn on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/10/12/die-slides-des-schreckens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkrise erreicht Start-Up Szene</title>
		<link>http://blog.ripanti.de/2008/10/11/finanzkrise-erreicht-start-up-szene/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finanzkrise-erreicht-start-up-szene</link>
		<comments>http://blog.ripanti.de/2008/10/11/finanzkrise-erreicht-start-up-szene/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[From the US]]></category>
		<category><![CDATA[Loïc Le Meur]]></category>
		<category><![CDATA[seesmic]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ripanti.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wenn <a href="http://www.loiclemeur.com/english/2008/10/tough-times-tou.html">Loic</a> von <a href="http://www.seesmic.com">Seesmic</a> mit Bedauern über die Reduzierung der Mitarbeiterbase spricht, weiß man was die Uhr geschlagen hat (5 vor 12). Die weltweite Finanzkrise macht auch vor Unternehmen mit reichlich Funding nicht halt. Die Sorgenfalten der CEOs auf Grund der ungewissen Zukunft werden immer größer und alle Unternehmen werden sich künftig wohl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ripanti.de/2008/10/11/finanzkrise-erreicht-start-up-szene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

